
» Gipfelmoshen is a new and particulary sportive form of headbanging – a mix of metal and alpinism. «
– gipfelmoshen.de
This is a record of the peaks on which I performed
(or participated in) the first headbanging. Hell Yeah!
| 32 | October 18, 2015 | Baienberg | 930m | link | 
| 31 | September 03, 2015 | Piccolo Dain | 967m | link | 
| 30 | September 01, 2015 | Cima Sat | 1245m | link | 
| 29 | August 8, 2015 | Steling | 658m | link | 
| 28 | July 29, 2015 | Predigtstuhl | 1562m | link | 
| 27 | July 29, 2015 | Wichtlplatte | 1765m | link | 
| 26 | July 29, 2015 | Blaubergschneid | 1787m | link | 
| 25 | July 29, 2015 | Blaubergkopf | 1787m | link | 
| 24 | July 29, 2015 | Halserspitz | 1866m | link | 
| 23 | July 29, 2015 | Weissenbachkopf | 1352m | link | 
| 22 | July 29, 2015 | Zwieselberg | 1341m | link | 
| 21 | July 29, 2015 | Wenigberg | 1326m | link | 
| 20 | April 28, 2015 | Mullacor | 657m | link | 
| 19 | April 28, 2015 | Cullentragh Mountain | 468m | link | 
| 18 | April 26, 2015 | White Hill | 630m | link | 
| 17 | April 26, 2015 | Djouce | 725m | link | 
| 16 | April 25, 2015 | Prince William’s Seat | 555m | link | 
| 15 | April 10, 2015 | Königsberg | 310m | link | 
| 14 | February 8, 2015 | Engelsley | 550m | link | 
| 13 | February 8, 2015 | Teufelsley | 555m | link | 
| 12 | February 6, 2015 | Struffelt | 510m | link | 
| 11 | September 10, 2014 | Gartnerkofel | 2195m | link | 
| 10 | September 8, 2014 | Dobratsch | 2166m | link | 
| 9 | September 4, 2014 | Lagazuoi | 2835m | link | 
| 8 | September 3, 2014 | Col Rodella | 2484m | link | 
| 7 | July 17, 2014 | Elleterberg | 299m | link | 
| 6 | June 14, 2014 | Haarberg | 239m | link | 
| 5 | January 12, 2014 | Kluckensteine | 244m | link | 
| 4 | September 4, 2013 | Monte Daino | 2593m | link | 
| 3 | May 16, 2013 | Schwarzenkopf | 1461m | link | 
| 2 | February 27, 2013 | Weissfluh | 2843m | link | 
| 1 | July 17, 2012 | Hohes Licht | 2651m | link | 
